GABER BACKWAREN
Firmendaten
 

Kurzbeschreibung:
| • | Alleingesellschafter: Siegfried Gaber (*1946) | 
| • | Designierter Nachfolger: Siegfried Valentin Gaber (*1981) | 
| • | Produktions- und Vertriebsunternehmen (Handel mit Fremdprodukten) | 
| • | Fünf Eigenproduktgruppen: Vanillekipferl – Teegebäck – Vollkorngebäck – Weihnachtsgebäck – Linzergebäck | 
| • | Österreichischer Marktführer u.a. bei Vanillekipferln und Teegebäck (laut Nielsen) | 
| • | Mehrfach mit Gold und Silber prämierte Produkte für Back- und Süßwaren der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) | 
| • | Präsent in den großen Handelsketten: z.B. Billa, Merkur, Spar, Hofer, Aldi, Adeg, Zielpunkt, Metro, AGM, Pfeiffer, Eurogast,… | 
| • | Österreich-Importeur für große internationale Back- und Süßwarenhersteller: Jacques Menissez (Frankreich), Roberto (Italien),… | 
 
Firmendaten:
| Mitarbeiter: | 30 | 
| Exportquote: | 30 Prozent | 
| Produktionsmenge: | 1250 Tonnen pro Jahr | 
| Produktionsfläche: | 1600 Quadratmeter | 
| Lagerfläche: | 2000 Quadratmeter |